2025年も、もう5月ですね。
ふと思い立って、2024年から見た韓国ドラマと映画を評価順に並べてみました。
ドラマは7段階評価、映画は5段階評価にしているため、映画の評価は単純に1.4倍しました。
同じ点数の場合は見た時期が早いものが上になっています。
| ウ・ヨンウ弁護士は天才肌 | 7 |
| 賢い医師生活 | 7 |
| 【映画】Be With You ~いま、会いにゆきます | 7 |
| 【映画】母なる証明 | 7 |
| 【映画】おばあちゃんの家 | 7 |
| 【映画】甘酸っぱい | 7 |
| おつかれさま | 7 |
| 椿の花咲く頃 | 6 |
| 私の夫と結婚して | 6 |
| ユミの細胞たち | 6 |
| ペガサスマーケット | 6 |
| 医師チャ・ジョンスク | 6 |
| その電話が鳴るとき | 6 |
| 恋するムービー | 6 |
| 【映画】虐待の証明 | 5.6 |
| ストーブリーグ | 5 |
| 無人島のディーバ | 5 |
| サムダルリへようこそ | 5 |
| 童顔美女 | 5 |
| 涙の女王 | 5 |
| 哲仁王后 〜俺がクイーン!? | 5 |
| Missナイト & Missデイ | 5 |
| シスターズ | 5 |
| Mr. プランクトン | 5 |
| この恋、断固お断わりします | 5 |
| ハイエナ -弁護士たちの生存ゲーム | 5 |
| トラウマコード | 5 |
| ワン・ザ・ウーマン | 5 |
| 彼女の私生活 | 5 |
| ジャガイモ研究所 | 5 |
| 【映画】クロスミッション | 4.2 |
| 【映画】ヨ・ユルの音楽アルバム | 4.2 |
| 海街チャチャチャ | 4 |
| 気象庁の人々 | 4 |
| ハローゴースト | 4 |
| 8番目の男 | 4 |
| がんばれクムスン | 4 |
| マルモイ | 3 |
| 僕の中のあいつ | 2 |
| ガールコップス | 2 |
そもそも、ドラマだと5より下のもの、映画だと3より下のものは、途中で視聴を止めてしまうし、稀に最後まで見たとしてもレビューを書いていません。一部例外として、評価は2だけど「この部分は書きたい」と思ったものは書いたりしています。
2度見たものは1度目に見た日付けで記録しています。「半地下の家族」は2023年に1度目を見たため、リストには入っていません。つい先日2度目を見て、とても良かったんですが。
評価7の作品のうち、「ウ・ヨンウは天才肌」がダントツに好きです。アタマ一つ抜けてる感じ。